Tiêu chí | Số TT | Mã minh chứng thực tế | Tên minh chứng | Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm thực hiện | Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện |
TIÊU CHUẨN 1 |
|||||
Tiêu chí 1.1 | 1 | H1.01.01.01 | Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT | ||
2 | H1.01.01.02 | Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về xây dựng mục tiêu CTĐT | |||
3 | H1.01.01.03 | Các quyết định ban hành CTĐT của ngành KTĐK&TĐH | |||
4 | H1.01.01.04 | Bản mô tả CTĐT Ngành KTĐK&TĐH đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ | |||
5 | H1.01.01.05 | Đề cương các học phần trong CTĐT Ngành KTĐK&TĐH đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ (đủ 5 năm của kỳ đánh giá) | |||
6 | H1.01.01.06 | Ma trận năng lực giữa học phần với Chuẩn đầu ra của Chương trình dạy học ngành KTĐK&TĐH năm 2020 | |||
7 |
H1.01.01.07 |
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến 2020 và tầm nhìn 2030 | Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 | ||
Quyết định ban hành tầm nhìn, sứ mệnh của Trường | NQ số 14/NQ-HĐT, ngày 11/11/2021 | ||||
8 | H1.01.01.08 | Luật Giáo dục đại học | Luật số: 08/2012/QH13 | ||
Tiêu chí 1.2 | 1 |
H1.01.02.01 |
Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT trong vòng 5 năm | ||
Tiêu chí 1.3 | 1 | H1.01.03.01 | Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT: khảo sát nhu cầu của thị trường lao động; khảo sát SV, cựu SV và nhà tuyển dụng, doanh nghiệp | ||
2 | H1.01.03.02 | Quy trình thu thập, sử dụng ý kiến phản hồi các bên liên quan | |||
3 |
H1.01.03.03 | Biên bản họp /bản góp ý chuyên gia về xây dựng, điều chỉnh CTĐT | |||
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT | Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 | ||||
4 | H1.01.03.04 | Bảng đối chiếu CĐR của CTĐT qua các lần điều chỉnh | |||
5 | H1.01.03.05 | Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học và Cao đẳng | Số 591/QĐ-ĐHGTVT, ngày 02/8/2016 | ||
6 | H1.01.03.06 | Trang thông tin điện tử của Trường/khoa công bố CĐR CTĐT | |||
7 | H1.01.03.07 | Biên bản họp sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong sổ sinh hoạt lớp | |||
8 | H1.01.03.08 | Tài liệu giới thiệu Khoa Điện-ĐTVT | |||
9 | H1.01.03.09 | Sổ tay sinh viên | |||
TIÊU CHUẨN 2 | |||||
Tiêu chí 2.1 | 1 | H2.02.01.01 | Kế hoạch điều chỉnh Bản mô tả CTĐT được phê duyệt (kế hoạch xây dựng CTĐT năm 2020 theo luật GDĐH 2018) | Số 248/KH-ĐHGTVT, ngày 24/03/2020 | |
2 | H2.02.01.02 | Bảng so sánh độ tương thích của Bản mô tả CTĐT của ngành KTĐK&TĐH với quy định của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT | |||
3 | H2.02.01.03 | Biên bản họp/tài liệu về hoạt động rà soát CTĐT của ngành KTĐK&TĐH | |||
4 |
H2.02.01.04 | Kế hoạch điều chỉnh, rà soát cho CTĐT (2019 và 2020) | |||
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT | Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 | ||||
5 | H2.02.01.05 | Hồ sơ khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về tính đầy đủ và cập nhật của bản mô tả CTĐT | |||
Tiêu chí 2.2 | 1 | H2.02.02.01 | Quy chế Đào tạo trình độ đại học | Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2021 | |
2 | H2.02.02.02 | Quyết định Ban hành quy định về đào tạo Đại học Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 | ||
QĐ v/v giao nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết các học phần của ngành KTĐK&TĐH khóa 2020 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/08/2016 | ||||
Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết | |||||
3 | H2.02.02.03 | Kế hoạch, thông báo rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần của Khoa | |||
4 | H2.02.02.04 | Biên bản họp khoa/bộ môn có liên quan đến hoạt động rà soát đề cương chi tiết các học phần của ngành KTĐK&TĐH | |||
5 | H2.02.02.05 | Biên bản họp/ ý kiến đóng góp của các bên liên quan về nội dung, chất lượng đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành KTĐK&TĐH | |||
6 | H2.02.02.06 | Lịch tập huấn công tác xây dựng đề cương chi tiết học phần | |||
7 | H2.02.02.07 | Mẫu đề cương học phần mới | |||
Tiêu chí 2.3 | 1 | H2.02.03.01 | Đăng tải: Bản mô tả CTĐT, Đề cương chi tiết các học phần trên cổng thông tin điện tử của Trường/Khoa và trên các lớp học phần trên hệ thống đào tạo trực tuyến | ||
2 | H2.02.03.02 | Bảng thống kê số lượng các học phần trong chương trình đào tạo và số lượng đề cương chi tiết học phần đã công bố | |||
3 | H2.02.03.03 | Biên bản họp/tài liệu về hoạt động rà soát CTĐT của ngành KTĐK&TĐH | |||
4 | H2.02.03.04 | Kế hoạch điều chỉnh, rà soát cho CTĐT (2019 và 2020) | |||
5 | H2.02.03.05 | Slide bài giảng giới thiệu ĐCCT học phần của giảng viên các học phần trong chương trình | |||
6 | H2.02.03.06 | Hình ảnh: đề cương chi tiết các HP được giảng viên đăng tải trên các lớp học trực tuyến tại trang courses.ut.edu.vn | |||
7 | H2.02.03.07 | Tài liệu tuyển sinh có nội dung của bản mô tả CTĐT | |||
8 | H2.02.03.08 | Tài liệu sinh hoạt đầu khóa các năm có nội dung về bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần Ngành KTĐK&TĐH | |||
9 | H2.02.03.09 | Thông tin các buổi trao đổi về bản mô tả CTĐT; Thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông về bản mô tả CTĐT | |||
TIÊU CHUẨN 3 | |||||
Tiêu chí 3.1 | 1 | H3.03.01.01 | Quyển CTDH ngành KTĐK&TĐH | ||
2 | H3.03.01.02 | Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến, phản hồi các bên liên quan về CTĐT ngành KTĐK&TĐH | |||
3 | H3.03.01.03 | Hồ sơ giảng dạy của GV đối với học phần KTĐK&TĐH- thể hiện được phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học (bài giảng, đề cương chi tiết HP, đề thi, đề kiểm tra giữa kỳ, các câu hỏi ôn tập, …) | |||
Tiêu chí 3.2 |
1 | H3.03.02.01 | Chương trình đào tạo ngành KTĐK&TĐH (Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với CĐR) | ||
2 | H3.03.02.02 | Bộ hồ sơ giảng dạy HP đấu thầu và tổ chức đấu thầu (đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch mô phỏng tổ chức đấu thầu, bảng phân vai các nhóm SV tương ứng cho các bên tham gia đấu thầu,…) | |||
3 | H3.03.02.03 | Kết quả khảo sát, góp ý, phản hồi của các bên liên quan về sự phù hợp của nội dung các học phần nhằm góp phần đạt được CĐR CTDH | |||
4 | H3.03.02.04 | Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH | |||
5 | H3.03.02.05 | Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương chi tiết học phần sau khi điều chỉnh | |||
Tiêu chí 3.3 | 1 | H3.03.03.01 | Quyển CTĐT, bản mô tả CTĐT ngành KTĐK&TĐH | ||
2 | H3.03.03.02 | Sơ đồ cấu trúc chương trình dạy học ngành KTĐK&TĐH | |||
3 | H3.03.03.03 | Danh mục học phần bắt buộc và tự chọn trong chương trình đào tạo ngành KTĐK&TĐH | |||
4 | H3.03.03.04 | Quy định và quy trình rà soát, điều chỉnh chương trình dạy học | |||
5 | H3.03.03.05 | Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát, điều chỉnh CTDH của ngành KTĐK&TĐH | |||
6 | H3.03.03.06 | Tài liệu quy định/hướng dẫn việc xây dựng CTDH | |||
7 | H3.03.03.07 | Bảng phân tích nhu cầu thị trường lao động; kết quả khảo sát, phỏng vấn các chuyên gia, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình dạy học Ngành KTĐK&TĐH | |||
8 | H3.03.03.08 | Các chương trình đào tạo của các trường đại học khác mà ngành tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo | |||
9 | H3.03.03.09 | CTDH ngành KTĐK&TĐH các năm | |||
10 | H3.03.03.10 | Bảng đối sánh chương trình đào tạo của ngành với các chương trình đào tạo của các trường Đại học khác | |||
11 | H3.03.03.11 | Hình ảnh công bố CTDH trên trang thông tin điện tử của khoa | |||
TIÊU CHUẨN 4 | |||||
Tiêu chí 4.1 |
1 | H4.04.01.01 | Quyết định ban hành “Triết lý giáo dục” và “Các giá trị cốt lõi” của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 08/01/2020 | |
2 | H4.04.01.02 | Thông báo và kết quả góp ý xây dựng triết lý giáo dục của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 712/TB-QLCL, ngày 23/10/2019 | ||
Số 713/TB-ĐHGTVT, ngày 23/10/2013 | |||||
3 | H4.04.01.03 | Ý kiến đóng góp của các bên liên quan về triết lý giáo dục của Trường | |||
4 | H4.04.01.04 | Kế hoạch Phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường ĐH GTVT TPHCM |
Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 |
||
5 | H4.04.01.05 | Trang thông tin điện tử của trường ĐH GTVT TPHCM công bố “Triết lý giáo dục” và “các giá trị cốt lõi” | |||
6 | H4.04.01.06 | Trang thông tin điện tử của Khoa và các đơn vị trong trường công khai triết lý giáo dục | |||
7 | H4.04.01.07 | Sổ tay sinh viên có triết lý giáo dục | |||
8 | H4.04.01.08 | Hình ảnh chụp Triết lý giáo dục được treo tại các vị trí trong Trường | |||
9 | H4.04.01.09 | Tài liệu sinh hoạt đầu khóa có phổ biến triết lý giáo dục của Trường | |||
10 | H4.04.01.10 | Slide bài giảng một số học phần có kèm theo triết lý giáo dục | |||
11 | H4.04.01.11 | Hình ảnh giảng viên phổ biến triết lý giáo dục cho sv trên lớp | |||
12 | H4.04.01.12 | Tài liệu có lồng ghép, giới thiệu về triết lý giáo dục của Trường ( brochure, tờ rơi giới thiệu về Trường ĐH GTVT TPHCM tại các kỳ tuyển sinh) | |||
13 | H4.04.01.13 | Kế hoạch quảng bá, truyền thông về triết lý giáo dục của Trường giai đoạn 2021 – 2025 |
Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 |
||
Tiêu chí 4.2 | 1 | H4.04.02.01 | Minh chứng về các hoạt động giảng dạy và học tập để đảm bảo chất lượng chẳng hạn như: dự án, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp,.. | ||
ĐCCT học phần đấu thầu và tổ chức đấu thầu, hình ảnh các buổi mô phỏng lễ mở thầu. | |||||
Hoạt động dạy và học của học phần Đo lường và điều khiển bằng máy tính- nhóm 1 Đại trà – HK 1 2021 – 2022: https://courses.ut.edu.vn/course/view.php?id=9580 | |||||
2 | H4.04.02.02 | Hình ảnh: giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng các hoạt động học tập phù hợp với hệ thống bài tập, nhiệm vụ tự học | |||
3 | H4.04.02.03 | Biên bản sinh hoạt GVCN và CVHT có phổ biến về các hoạt động dạy và học | |||
4 | H4.04.02.04 | Bản ghi chép các buổi gặp gỡ sinh viên do Khoa tổ chức có giải đáp về hoạt động dạy và học của ngành | |||
5 | H4.04.02.05 | Tài liệu khảo sát ý kiến của sinh viên ngành về các hoạt động dạy và học | |||
6 | H4.04.02.06 | Biên bản dự giờ đối với các giảng viên thuộc tổ bộ môn và các môn học thuộc ngành KTĐK&TĐH | |||
7 | H4.04.02.07 | Chứng chỉ nghiệp vụ SP của giảng viên ngành | |||
8 | H4.04.02.08 | Tài liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy và học tập để đạt được CĐR ngành | |||
9 | H4.04.02.09 | Biên bản họp rà soát phương pháp dạy-học và đưa ra cải tiến | |||
Tiêu chí 4.3 |
1 | H4.04.03.01 | Bảng tổng hợp các phương pháp giảng dạy được đề cập trong ĐCCT các học phần | ||
2 | H4.04.03.02 | Bảng tổng hợp các hoạt động học tập của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần | |||
3 | H4.04.03.03 | Các tài liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Real Lab | |||
4 | H4.04.03.04 | Bảng tổng hợp các hoạt động tự học của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần | |||
5 | H4.04.03.05 | Hình ảnh: giao nhiệm vụ tự học, theo dõi hoạt động tự học của sinh viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường | |||
6 | H4.04.03.06 | Đề cương chi tiết các học phần đại cương, cơ bản | |||
7 | H4.04.03.07 | Hình ảnh: các hoạt động thực tế của các học phần ngành; Báo cáo kết quả khóa học (các thiết kế môn học, thực hành, tham quan thực tế tại doanh nghiệp,…) | |||
8 | H4.04.03.08 | Hình ảnh: sinh viên ngành tham gia các cuộc thi chuyên môn | |||
9 | H4.04.03.09 | Danh mục tài liệu ngành KTĐK&TĐH trên thư viện | |||
10 | H4.04.03.10 | Ngân hàng câu hỏi tự học các học phần | |||
11 | H4.04.03.11 | Hình ảnh thư viện điện tử: có các tài liệu ngành KTĐK&TĐH | |||
TIÊU CHUẨN 5 | |||||
Tiêu chí 5.1 |
1 |
H5.05.01.01 | QĐ ban hành quy định đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 | |
Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/8/2016 | |||||
Số 750/QĐ-ĐHGTVT, ngày 01/10/2021 | |||||
2 | H5.05.01.02 | Các văn bản quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2020 | ||
Số 1134/QĐ-ĐH GTVT, ngày 3/11/2014 | |||||
ISO 9001-2015 | |||||
Số 547/QĐ-ĐH GTVT, ngày 09/7/2020 | |||||
3 | H5.05.01.03 | Các văn bản quy định về bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 | ||
4 | H5.05.01.04 | Quyết định Về việc tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 620/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/8/2021 | ||
5 | H5.05.01.05 | Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đạt CĐR | số 597/HD-ĐHGTVT ngày 04/11/2021]. | ||
6 | H5.05.01.06 | Kết quả khảo sát đánh giá học phần theo CĐR | |||
7 | H5.05.01.07 | Kế hoạch và triển khai tập huấn công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập theo chuẩn đầu ra | số 404/KH-ĐHGTVT ngày 04/8/2022 | ||
8 | H5.05.01.08 | Đề án đánh giá học phần đạt chuẩn đầu ra | |||
9 | H5.05.01.9 | Bảng thống kê các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học phần trong chương trình đào tạo ngành KTĐK&TĐH | |||
10 | H5.05.01.10 | Rubrics cụ thể của một vài HP ngành KTĐK&TĐH | |||
11 | H5.05.01.11 | Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng | |||
12 | H5.05.01.12 | Văn bản thể hiện quy trình thi, kiểm tra, đánh giá được rà soát, điều chỉnh. |
Số 750/QĐ-ĐHGTVT, ngày 01/10/2021 |
||
Tiêu chí 5.2 | 1 | H5.05.02.01 | Quy định về đánh giá đầu vào Trường ĐH GTVT TP HCM | ||
2 | H5.05.02.02 | QĐ ban hành quy định về đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH | Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 | ||
3 | H5.05.02.03 | Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2021
Số 750/QĐ-ĐHGTVT, ngày 01/10/2021 |
||
4 | H5.05.02.04 | Các trang thông tin điện tử công khai về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | Số 750/QĐ-ĐHGTVT, ngày 01/10/2021 | ||
5 | H5.05.02.05 | Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | |||
6 | H5.05.02.06 | Biên bản sinh hoạt GVCN/CVHT có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | |||
7 | H5.05.02.07 | Quyết định ban hành tiến độ học tập năm học; Thông báo thời khóa biểu các học kỳ; Thông báo Lịch thi các học kỳ | |||
8 | H5.05.02.08 | Một số Slide bài giảng của giảng viên phổ biến về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí và các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả học tập của học phần | |||
9 | H5.05.02.09 | Thông tin đăng tải trên hệ thống thông tin sinh viên, cổng thông tin Phòng Đào tạo/ Khoa về kế hoạch xét tốt nghiệp; quy trình đánh giá đồ án, luận văn tốt nghiệp, danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án/luận văn/khóa luận, danh sách giảng viên hướng dẫn, hội đồng chấm thi/bảo vệ | |||
Tiêu chí 5.3 |
1 | H5.05.03.01 | Bản thống kê các loại Rubrics được sử dụng trong ĐCCT học phần ngành KTĐK&TĐH | ||
2 | H5.05.03.02 | Biên bản nghiệm thu, cập nhật ngân hàng câu hỏi các học phần ngành KTĐK&TĐH | |||
3 | H5.05.03.03 | Ma trận và cấu trúc đề thi | |||
4 | H5.05.03.04 | Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi sinh viên, sinh viên đã tốt nghiệp và cán bộ quản lý chương trình đào tạo về phương pháp đánh giá được thiết kế trong CTĐT | |||
5 | H5.05.03.05 | Dữ liệu về kết quả chấm thi, phúc khảo, phúc tra bài thi/kiểm tra | |||
Tiêu chí 5.4 | 1 | H5.05.04.01 | Các đường link đăng tải: các văn quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai trên hệ thống thông tin chung Trường, hệ thống thông tin của Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan đặc biệt là hệ thông thông tin riêng của sinh viên | ||
2 | H5.05.04.02 | Hình chụp kết quả bài kiểm tra, đánh giá công bố trên hệ thống đào tạo trực tuyến | |||
3 | H5.05.04.03 | Bảng điểm quá trình các học phần | |||
4 | H5.05.04.04 | Hình ảnh bảng điểm từng học kỳ trên trên trang https://sv.ut.edu.vn của sinh viên và phần mềm quản lý đào tạo EPMT | |||
5 | H5.05.04.05 | Hình chụp trang tài khoản nội bộ sinh viên có các thông tin cụ thể về kết quả học tập từng học kỳ, tích lũy qua các năm | |||
6 | H5.05.04.06 | Bảng tổng kết kết quả đánh giá học tập và công tác của Khoa Điện-ĐTVT theo các năm học | |||
7 |
H5.05.04.07 |
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của SV, SV đã tốt nghiệp về hiệu quả của hoạt động phản hồi kết quả học tập | |||
Tiêu chí 5.5 | 1 | H5.05.05.01 | Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập |
ISO 9001-2015 |
|
2 | H5.05.05.02 | Tài liệu công khai về khiếu nại kết quả học tập trên hệ thống thông tin của trường; Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa/ giữa khóa, biên bản sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập có phổ biến về các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập | |||
3 | H5.05.05.03 | Mẫu đơn phúc khảo bài thi | |||
4 | H5.05.05.04 | Thống kê số trường hợp phúc khảo của sinh viên học chuyên Ngành KTĐK&TĐH từ 2018-2022 và kết quả xử lý | |||
5 | H5.05.05.05 | Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của SV | |||
TIÊU CHUẨN 6 | |||||
Tiêu chí 6.1 | 1 | H6.06.01.01 | Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 | Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 | |
2 | H6.06.01.02 | Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 1453/QĐ-BGTVT, ngày 22/05/2017 | ||
3 | H6.06.01.03 | Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên khoa và ngành; Quy hoạch phát triển nhân sự của khoa theo năm hoặc theo giai đoạn | |||
4 | H6.06.01.04 | Phân tích nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên của khoa | |||
Tiêu chí 6.2 |
1 | H6.06.02.01 | Thống kê thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của GV cơ hữu Khoa Điện-ĐTVT, Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Điện-ĐTVT | ||
Đối sánh số liệu năng lực GV của Khoa Điện-ĐTVT với yêu cầu của Bộ GDĐT | |||||
2 | H6.06.02.02 | Bảng tỉ lệ giảng viên/sinh viên của ngành KTĐK&TĐH các năm học từ 2018 – 2022 | |||
3 | H6.06.02.03 | Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học | Số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 | ||
4 | H6.06.02.04 | Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH GTVT TPHCM các năm | Số 581/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/07/2021 | ||
Số 449/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/07/2017 | |||||
5 | H6.06.02.05 | Thống kê về khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Điện-ĐTVT qua các năm từ 2018 – 2022 | |||
6
|
H6.06.02.06
|
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá và xếp loại viên chức các năm | Số 298/QĐ-ĐHGTVT, ngày 16/01/2019 | ||
Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/01/2021 | |||||
7 |
H6.06.02.07 |
Kết quả thi đua khen thưởng Khoa Điện-ĐTVT từ 2018 – 2022 | |||
8 |
H6.06.02.08 |
Bảng phân công khối lượng giảng dạy hằng năm | |||
Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ của GV Khoa Điện-ĐTVT | |||||
9 |
H6.06.02.09 |
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH GTVT TP HCM các năm |
Số 843/QĐ-ĐHGTVT, ngày 09/11/2016 |
||
Tiêu chí 6.3 |
1 | H6.06.03.01 | Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức | Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 | |
Bộ luật Lao động | Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019 | ||||
Đề án vị trí việc làm của Trường ĐH GTVT TP HCM | Số 1453/QĐ-BGTVT, ngày 22/05/2017 | ||||
Quy trình tuyển dụng giảng viên | (ISO 9001 – 2015) ban hành năm 2017 | ||||
2 | H6.06.03.02 | Kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Khoa Điện-ĐTVT | |||
3 | H6.06.03.03 | Thông báo về việc tuyển dụng viên chức | Số 238/TB-ĐHGTVT, ngày 03/5/2019 | ||
4 | H6.06.03.04 | Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng giảng viên | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 20/05/2019 | ||
5 | H6.06.03.05 | Một số mẫu bài thi tuyển dụng giảng viên | |||
6 | H6.06.03.06 | Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ …. được đăng tải trên trang tin điện tử của Nhà trường | |||
7 | H6.06.03.07 | Danh sách giáo viên, NCV được bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh giá | |||
Tiêu chí 6.4 | 1 | H6.06.04.01 | Bản mô tả vị trí công việc của giảng viên; Hồ sơ năng lực của GV: bằng cấp, chứng chỉ, minh chứng về thành tích của GV trong giảng dạy, NCKH; Bản nhận xét/đánh giá trình độ/năng lực hằng năm của GV | ||
2 | H6.06.04.02 | Biên bản dự giờ rút kinh nghiệm, biên bản họp chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của tổ Bộ môn KTĐK&TĐH / Khoa | |||
3 | H6.06.04.03 | Biên bản họp đánh giá xếp loại CB_GV Khoa Điện-ĐTVT hàng năm | |||
4 | H6.06.04.04 | Kết quả phân tích ý kiến phản hồi của các bên liên quan đặc biệt là sinh viên về chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa/ngành | |||
5 | H6.06.04.05 | Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của khoa | |||
6 | H6.06.04.06 | Danh sách GV được khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm hoặc bị kỷ luật hằng năm của khoa/ ngành | |||
Tiêu chí 6.5 | 1 | H6.06.05.01 | Kết quả khảo sát/đánh giá nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV trong Khoa Điện-ĐTVT | ||
2 | H6.06.05.02 | Kế hoạch bồi dưỡng phát triển giảng viên của Khoa | |||
3 | H6.06.05.03 | Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm Trường ĐH GTVT TPHCM |
Số 174/KH-ĐHGTVT, ngày 24/03/2017; |
||
4 | H6.06.05.04 | Quyết định cử giảng viên đi học tập, bồi dưỡng và tiếp nhận | |||
5 | H6.06.05.05 | Danh sách thống kê trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên Khoa Điện-ĐTVT từ năm 2018-2022 | |||
6 | H6.06.05.06 | Báo cáo tổng kết đánh giá hằng năm về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV của khoa | |||
Tiêu chí 6.6 | 1 | H6.06.06.01 | Kế hoạch công tác hằng năm của khoa xác định các nhiệm vụ cơ bản đối với giảng viên về giảng dạy, NCKH và PVCĐ; Kế hoạch công tác của GV | ||
2 | H6.06.06.02 | Hình ảnh các phần mềm và hệ thống quản lý nhân sự của Trường | |||
3 | H6.06.06.03 | Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH GTVT TPHCM |
|
||
4 | H6.06.06.04 | Các quy định về thi đua khen thưởng; Quy định về nâng lương trước hạn; Quy định về bổ nhiệm của Trường | |||
5 | H6.06.06.05 | Bản tự nhận xét của giảng viên theo hợp đồng và đề nghị tiếp tục ký hợp đồng | |||
6 | H6.06.06.06 | Biên bản họp thông qua Quy chế làm việc của giảng viên | |||
7 | H6.06.06.07 | Thống kê kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên về các kết quả đánh giá kết quả công việc của giảng viên | |||
Tiêu chí 6.7 | 1 | H6.06.07.01 | Bảng quy đổi khối lượng NCKH của Trường | ||
2 | H6.06.07.02 | Tài liệu hướng dẫn NCKH | |||
3 | H6.06.07.03 | Thông báo đăng ký và kết quả đăng ký đề tài NCKH, tài liệu giảng dạy, hướng dẫn SV NCKH | |||
4 | H6.06.07.04 | Kế hoạch, thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH; biên soạn giáo trình, tài liệu | |||
