Tiêu chí | Số TT | Mã minh chứng thực tế | Tên minh chứng | Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm thực hiện | Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện |
TIÊU CHUẨN 1 |
|||||
Tiêu chí 1.1 | 1 | H1.01.01.01 | Bản phân tích về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT | Viện Xây dựng | |
2 | H1.01.01.02 | Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về xây dựng mục tiêu CTĐT | Viện Xây dựng | ||
3 | H1.01.01.03 | Các quyết định ban hành CTĐT của ngành kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
4 | H1.01.01.04 | Bản mô tả CTĐT ngành KTXD đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ | Viện Xây dựng | ||
5 | H1.01.01.05 | Đề cương các học phần trong CTĐT ngành KTXD đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ (đủ 5 năm của kỳ đánh giá) | Viện Xây dựng | ||
6 | H1.01.01.06 | Ma trận năng lực giữa học phần với Chuẩn đầu ra của Chương trình dạy học ngành Kỹ thuật XD năm 2020 | Viện Xây dựng | ||
7 |
H1.01.01.07 |
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến 2020 và tầm nhìn 2030 | Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 | Bộ Giao thông vận tải | |
Quyết định ban hành tầm nhìn, sứ mệnh của Trường | NQ số 14/NQ-HĐT, ngày 11/11/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |||
8 | H1.01.01.08 | Luật Giáo dục đại học | Luật số: 08/2012/QH13 | Quốc hội | |
Tiêu chí 1.2 | 1 |
H1.01.02.01 |
Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT trong vòng 5 năm | Viện Xây dựng | |
Tiêu chí 1.3 | 1 | H1.01.03.01 | Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT: khảo sát SV, cựu SV, chuyên gia và nhà tuyển dụng, (doanh nghiệp) | Viện Xây dựng | |
2 | H1.01.03.02 | Quy trình thu thập, sử dụng ý kiến phản hồi các bên liên quan | Viện Xây dựng | ||
3 |
H1.01.03.03 | Biên bản họp /bản góp ý gia về xây dựng, điều chỉnh CTĐT | Viện Xây dựng | ||
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT | Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |||
4 | H1.01.03.04 | Bảng đối chiếu CĐR của CTĐT qua các lần điều chỉnh | Viện Xây dựng | ||
5 | H1.01.03.05 | Quyết định Ban hành CTĐT (có CĐR) năm 2020 | Số 591/QĐ-ĐHGTVT, ngày 02/8/2016 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
6 | H1.01.03.06 | Trang thông tin điện tử của Trường/khoa công bố CĐR CTĐT | Viện Xây dựng/Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
7 | H1.01.03.07 | Biên bản họp sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong sổ sinh hoạt lớp | Viện Xây dựng | ||
8 | H1.01.03.08 | Tài liệu giới thiệu Viện Xây dựng | Viện Xây dựng | ||
9 | H1.01.03.09 | Sổ tay sinh viên | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
TIÊU CHUẨN 2 | |||||
Tiêu chí 2.1 | 1 | H2.02.01.01 | Kế hoạch điều chỉnh Bản mô tả CTĐT được phê duyệt (kế hoạch xây dựng CTĐT năm 2020 theo luật GDĐH 2018) | Số 248/KH-ĐHGTVT, ngày 24/03/2020 | Trường ĐH GTVT TPHCM |
2 | H2.02.01.02 | Bảng so sánh độ tương thích của Bản mô tả CTĐT của ngành kỹ thuật xây dựng với quy định của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT | Viện Xây dựng | ||
3 | H2.02.01.03 | Biên bản họp/tài liệu về hoạt động rà soát CTĐT của ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
4 |
H2.02.01.04 | Kế hoạch điều chỉnh, rà soát cho CTĐT (2020 và 2022) | Viện Xây dựng | ||
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT | Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |||
5 | H2.02.01.05 | Hồ sơ khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về tính đầy đủ và cập nhật của bản mô tả CTĐT | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 2.2 | 1 | H2.02.02.01 | Quy chế Đào tạo trình độ đại học | Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2021 | BGDĐT |
2 | H2.02.02.02 | Quyết định Ban hành quy định về đào tạo Đại học Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
QĐ v/v giao nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết các học phần của ngành KTĐK&TĐH khóa 2020 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/08/2016 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |||
Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
3 | H2.02.02.03 | Kế hoạch, thông báo rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần của Viện | Viện Xây dựng | ||
4 | H2.02.02.04 | Lịch tập huấn công tác xây dựng đề cương chi tiết học phần | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
5 | H2.02.02.05 | Mẫu đề cương học phần mới | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
6 | H2.02.02.06 | Biên bản họp/ ý kiến đóng góp của các bên liên quan về nội dung, chất lượng đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
7 | H2.02.02.07 | Biên bản họp Viện/bộ môn có liên quan đến hoạt động rà soát đề cương chi tiết các học phần của ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 2.3 | 1 | H2.02.03.01 | Đăng tải: Bản mô tả CTĐT, Đề cương chi tiết các học phần trên cổng thông tin điện tử của Trường/Viện và trên các lớp học phần trên hệ thống đào tạo trực tuyến | Viện Xây dựng | |
2 | H2.02.03.02 | Slide bài giảng giới thiệu ĐCCT học phần của giảng viên các học phần trong chương trình | Viện Xây dựng | ||
3 | H2.02.03.03 | Hình ảnh: đề cương chi tiết các HP được giảng viên đăng tải trên các lớp học trực tuyến tại trang courses.ut.edu.vn | Viện Xây dựng | ||
4 | H2.02.03.04 | Tài liệu sinh hoạt đầu khóa các năm có nội dung về bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần ngành KTXD | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
5 | H2.02.03.05 | Thông tin các buổi trao đổi về bản mô tả CTĐT; Thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông về bản mô tả CTĐT | Viện Xây dựng | ||
TIÊU CHUẨN 3 | |||||
Tiêu chí 3.1 | 1 | H3.03.01.01 | Quyển CTDH ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | |
2 | H3.03.01.02 | Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến, phản hồi các bên liên quan về CTĐT ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
3 | H3.03.01.03 | Hồ sơ giảng dạy của GV đối với học phần Kỹ thuật xây dựng- thể hiện được phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học (bài giảng, đề cương chi tiết HP, đề thi, đề kiểm tra giữa kỳ, các câu hỏi ôn tập, …) | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 3.2 |
1 | H3.03.02.01 | Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng (Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với CĐR) | Viện Xây dựng | |
2 | H3.03.02.02 | Kết quả khảo sát, góp ý, phản hồi của các bên liên quan về sự phù hợp của nội dung các học phần nhằm góp phần đạt được CĐR CTDH | Viện Xây dựng | ||
3 | H3.03.02.03 | Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH | Viện Xây dựng | ||
4 | H3.03.02.04 | Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương chi tiết học phần sau khi điều chỉnh | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 3.3 | 1 | H3.03.03.01 | Quyển CTĐT, bản mô tả CTĐT ngành Kỹ thuật XD năm 2020 | Viện Xây dựng | |
2 | H3.03.03.02 | Sơ đồ cấu trúc chương trình dạy học ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
3 | H3.03.03.03 | Danh mục học phần bắt buộc và tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
4 | H3.03.03.04 | Quy định và quy trình rà soát, điều chỉnh chương trình dạy học | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
5 | H3.03.03.05 | Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát, điều chỉnh CTDH của ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
6 | H3.03.03.06 | Tài liệu quy định/hướng dẫn việc xây dựng CTDH | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
7 | H3.03.03.07 | Bảng phân tích nhu cầu thị trường lao động; kết quả khảo sát, phỏng vấn các gia, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình dạy học ngành KTXD | Viện Xây dựng | ||
8 | H3.03.03.08 | Các chương trình đào tạo của các trường đại học khác mà ngành tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo | Viện Xây dựng | ||
9 | H3.03.03.09 | CTDH ngành Kỹ thuật XD các năm (2018, 2020, 2022) | Viện Xây dựng | ||
10 | H3.03.03.10 | Bảng đối sánh chương trình đào tạo của ngành với các chương trình đào tạo của các trường Đại học khác | Viện Xây dựng | ||
11 | H3.03.03.11 | Hình ảnh công bố CTDH trên trang thông tin điện tử của Viện | Viện Xây dựng | ||
TIÊU CHUẨN 4 | |||||
Tiêu chí 4.1 |
1 | H4.04.01.01 | Quyết định ban hành “Triết lý giáo dục” và “Các giá trị cốt lõi” của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 08/01/2020 | |
2 | H4.04.01.02 | Thông báo và kết quả góp ý xây dựng triết lý giáo dục của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 712/TB-QLCL, ngày 23/10/2019 | ||
Số 713/TB-ĐHGTVT, ngày 23/10/2013 | |||||
3 | H4.04.01.03 | Kế hoạch Phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường ĐH GTVT TPHCM |
Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 |
||
4 | H4.04.01.04 | Trang thông tin điện tử của trường ĐH GTVT TPHCM công bố “Triết lý giáo dục” và “các giá trị cốt lõi” | |||
5 | H4.04.01.05 | Trang thông tin điện tử của Khoa và các đơn vị trong trường công khai triết lý giáo dục | |||
6 | H4.04.01.06 | Hình ảnh chụp Triết lý giáo dục được treo tại các vị trí trong Trường | |||
7 | H4.04.01.07 | Tài liệu sinh hoạt đầu khóa có phổ biến triết lý giáo dục của Trường | |||
8 | H4.04.01.08 | Slide bài giảng một số học phần có kèm theo triết lý giáo dục | |||
9 | H4.04.01.09 | Hình ảnh giảng viên phổ biến triết lý giáo dục cho sv trên lớp | |||
10 | H4.04.01.10 | Tài liệu có lồng ghép, giới thiệu về triết lý giáo dục của Trường ( brochure, tờ rơi giới thiệu về Trường ĐH GTVT TPHCM tại các kỳ tuyển sinh) | |||
11 | H4.04.01.11 | Kế hoạch quảng bá, truyền thông về triết lý giáo dục của Trường giai đoạn 2021 – 2025 |
Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 |
||
Tiêu chí 4.2 |
1 | H4.04.02.01 | Bản mô tả CTĐT, trong đó có đề cập đến các phương pháp dạy và học – Bản mô tả CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng từ 2018 – 2022 | Viện Xây dựng | |
2 | H4.04.02.02 | Thiết kế phương pháp kiểm tra đánh giá với 100% ĐCCT học phần – Bảng thống kê phương pháp đánh giá học tập của các học phần trong CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng | Viện Xây dựng | ||
3 | H4.04.02.03 | Minh chứng về các hoạt động giảng dạy và học tập để đảm bảo chất lượng chẳng hạn như: dự án, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp,.. | Viện Xây dựng | ||
4 | H4.04.02.04 | Hình ảnh: giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng các hoạt động học tập phù hợp với hệ thống bài tập, nhiệm vụ tự học | Viện Xây dựng | ||
5 | H4.04.02.05 | Biên bản sinh hoạt GVCN và CVHT có phổ biến về các hoạt động dạy và học | Viện Xây dựng | ||
6 | H4.04.02.06 | Tài liệu khảo sát ý kiến của sinh viên chuyên ngành về các hoạt động dạy và học | Viện Xây dựng | ||
7 | H4.04.02.07 | Biên bản dự giờ đối với các giảng viên thuộc tổ bộ môn và các môn học thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng | Viện Xây dựng | ||
8 | H4.04.02.08 | Tài liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy và học tập để đạt được CĐR chuyên ngành | Viện Xây dựng | ||
9 | H4.04.02.09 | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên chuyên ngành | Viện Xây dựng | ||
10 | H4.04.02.09 | Biên bản họp rà soát phương pháp dạy – học và đưa ra cải tiến | |||
Tiêu chí 4.3 |
1 | H4.04.03.01 | Bảng tổng hợp các phương pháp giảng dạy được đề cập trong ĐCCT các học phần | Viện Xây dựng | |
2 | H4.04.03.02 | Bảng tổng hợp các hoạt động học tập của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần | Viện Xây dựng | ||
3 | H4.04.03.03 | Bảng tổng hợp các hoạt động tự học của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần | Viện Xây dựng | ||
4 | H4.04.03.04 | Hình ảnh: giao nhiệm vụ tự học, theo dõi hoạt động tự học của sinh viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường | Viện Xây dựng | ||
5 | H4.04.03.05 | Danh mục tài liệu Viện XD gửi Trung tâm thông tin-thư viện để bổ sung cho nguồn tài liệu phục vụ học tập và tham khảo | Viện Xây dựng | ||
6 | H4.04.03.06 | Hình ảnh: các hoạt động thực tế của các học phần chuyên ngành; Báo cáo kết quả khóa học | Viện Xây dựng | ||
7 | H4.04.03.07 | Hình ảnh: sinh viên chuyên ngành tham gia các cuộc thi chuyên môn | Viện Xây dựng | ||
8 | H4.04.03.08 | Danh mục tài liệu ngành Kỹ thuật xây dựng trên thư viện | Viện Xây dựng | ||
9 | H4.04.03.09 | Ngân hàng câu hỏi tự học các học phần | Viện Xây dựng | ||
10 | H4.04.03.10 | Hình ảnh tủ sách của Viện Xây dựng tại VP Viện | Viện Xây dựng | ||
TIÊU CHUẨN 5 | |||||
Tiêu chí 5.1 |
1 |
H5.05.01.01 | QĐ ban hành quy định đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 | Trường ĐH GTVT TPHCM |
Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/8/2016 | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
Số 750/QĐ-ĐHGTVT, ngày 01/10/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
2 | H5.05.01.02 | Các văn bản quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2020 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
Số 1134/QĐ-ĐH GTVT, ngày 3/11/2014 | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
ISO 9001-2015 | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
Số 547/QĐ-ĐH GTVT, ngày 09/7/2020 | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||||
3 | H5.05.01.03 | Các văn bản quy định về bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
4 | H5.05.01.04 | Quyết định Về việc tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 620/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/8/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
5 | H5.05.01.05 | Kế hoạch và triển khai tập huấn công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập theo chuẩn đầu ra | số 404/KH-ĐHGTVT ngày 04/8/2022 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
6 | H5.05.01.06 | Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đạt CĐR | số 597/HD-ĐHGTVT ngày 04/11/2021]. | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
7 | H5.05.01.07 | Bảng tổng hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
8 | H5.05.01.08 | Rubrics cụ thể của một vài HP ngành kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
9 | H5.05.01.9 | Bảng đánh giá học phần đạt chuẩn đầu ra của một vài HP ngành kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 5.2 | 1 | H5.05.02.01 | Quy định về đánh giá đầu vào Trường ĐH GTVT TP HCM | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
2 | H5.05.02.02 | QĐ ban hành quy định về đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH | Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
3 | H5.05.02.03 | Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2021 | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
4 | H5.05.02.04 | Các trang thông tin điện tử công khai về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
5 | H5.05.02.05 | Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
6 | H5.05.02.06 | Biên bản sinh hoạt GVCN/CVHT có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học | Viện Xây dựng | ||
7 | H5.05.02.07 | Quyết định ban hành tiến độ học tập năm học; Thông báo thời khóa biểu các học kỳ; Thông báo Lịch thi các học kỳ | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
8 | H5.05.02.08 | Một số Slide bài giảng của giảng viên phổ biến về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí và các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả học tập của học phần | Viện Xây dựng | ||
9 | H5.05.02.09 | Thông tin đăng tải trên hệ thống thông tin sinh viên, cổng thông tin Phòng Đào tạo/ Khoa về kế hoạch xét tốt nghiệp; quy trình đánh giá đồ án, luận văn tốt nghiệp, danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án/luận văn/khóa luận, danh sách giảng viên hướng dẫn, hội đồng chấm thi/bảo vệ | Trường ĐH GTVT TPHCM
Viện Xây dựng |
||
Tiêu chí 5.3 |
1 | H5.05.03.01 | Bảng thống kê các loại Rubrics được sử dụng trong ĐCCT học phần ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | |
2 | H5.05.03.02 | Biên bản nghiệm thu, cập nhật ngân hàng câu hỏi các học phần ngành Kỹ thuật XD | Viện Xây dựng | ||
3 | H5.05.03.03 | Ma trận và cấu trúc đề thi | Viện Xây dựng | ||
4 | H5.05.03.04 | Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi sinh viên, sinh viên đã tốt nghiệp và cán bộ quản lý chương trình đào tạo về phương pháp đánh giá được thiết kế trong CTĐT | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 5.4 | 1 | H5.05.04.01 | Các đường link đăng tải: các văn quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai trên hệ thống thông tin chung Trường, hệ thống thông tin của Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan đặc biệt là hệ thông thông tin riêng của sinh viên | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
2 | H5.05.04.02 | Hình chụp kết quả bài kiểm tra, đánh giá công bố trên hệ thống đào tạo trực tuyến | Viện Xây dựng | ||
3 | H5.05.04.03 | Bảng điểm quá trình các học phần | Viện Xây dựng | ||
4 | H5.05.04.04 | Hình ảnh bảng điểm từng học kỳ trên trên trang https://sv.ut.edu.vn của sinh viên và phầm mềm quản lý đào tạo EPMT | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
5 | H5.05.04.05 | Hình chụp trang tài khoản nội bộ sinh viên có các thông tin cụ thể về kết quả học tập từng học kỳ, tích lũy qua các năm | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
6 | H5.05.04.06 | Bảng tổng kết kết quả đánh giá học tập và công tác của Viện Xây dựng theo các năm học | Viện Xây dựng | ||
7 |
H5.05.04.07 |
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của SV, SV đã tốt nghiệp về hiệu quả của hoạt động phản hồi kết quả học tập | P.QLCL/P.CTSV | ||
Tiêu chí 5.5 | 1 | H5.05.05.01 | Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập | ISO 9001-2015 | Trường ĐH GTVT TPHCM |
2 | H5.05.05.02 | Tài liệu công khai về khiếu nại kết quả học tập trên hệ thống thông tin của trường; Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa/ giữa khóa, biên bản sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập có phổ biến về các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập | Trường ĐH GTVT TPHCM | ||
3 | H5.05.05.03 | Quy trình phúc khảo KQHT | Số 16/QĐ-ĐHGTVT, ngày 06/02/2023 (Điều 25) | Trường ĐH GTVT TPHCM | |
4 | H5.05.05.04 | Thống kê số trường hợp phúc khảo của sinh viên học ngành KTXD từ 2018-2023 và kết quả xử lý | Viện Xây dựng | ||
5 | H5.05.05.05 | Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của SV | Viện Xây dựng | ||
TIÊU CHUẨN 6 | |||||
Tiêu chí 6.1 | 1 | H6.06.01.01 | Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 | Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 | Bộ Giao thông vận tải |
2 | H6.06.01.02 | Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường ĐH GTVT TPHCM | Số 1453/QĐ-BGTVT, ngày 22/05/2017 | Bộ Giao thông vận tải | |
3 | H6.06.01.03 | Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Viện và ngành; Quy hoạch phát triển nhân sự của Viện theo năm hoặc theo giai đoạn | Viện Xây dựng | ||
4 | H6.06.01.04 | Phân tích nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên của Viện | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 6.2 |
1 | H6.06.02.01 | Thống kê thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ môn của GV cơ hữu Viện Xây dựng, Lý lịch khoa học của giảng viên Viện Kỹ thuật xây dựng | Viện Xây dựng | |
Đối sánh số liệu năng lực GV của Viện Xây dựng với yêu cầu của Bộ GDĐT | Viện Xây dựng | ||||
2 | H6.06.02.02 | Bảng tỉ lệ giảng viên/sinh viên của ngành Kỹ thuật XD các năm học từ 2018 – 2022 | Viện Xây dựng | ||
3 | H6.06.02.03 | Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học | Số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
4 | H6.06.02.04 | Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH GTVT TPHCM các năm | Số 581/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/07/2021 | Trường ĐH GTVT TP HCM | |
Số 449/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/07/2017 | Trường ĐH GTVT TP HCM | ||||
5 | H6.06.02.05 | Thống kê về khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Điện-ĐTVT qua các năm từ 2018 – 2022 | Viện Xây dựng | ||
6
|
H6.06.02.06
|
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá và xếp loại viên chức các năm | Số 298/QĐ-ĐHGTVT, ngày 16/01/2019 | Trường ĐH GTVT TP HCM | |
Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/01/2021 | |||||
7 |
H6.06.02.07 |
Kết quả thi đua khen thưởng Viện Xây dựng từ 2018 – 2022 | Viện Xây dựng | ||
8 |
H6.06.02.08 |
Bảng phân công khối lượng giảng dạy hằng năm | Viện Xây dựng | ||
Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ của GV Viện Xây dựng | Viện Xây dựng | ||||
9 |
H6.06.02.09 |
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH GTVT TP HCM các năm |
Số 843/QĐ-ĐHGTVT, ngày 09/11/2016 |
Trường ĐH GTVT TP HCM | |
Tiêu chí 6.3 |
1 | H6.06.03.01 | Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức | Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 | Quốc hội |
Bộ luật Lao động | Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019 | Quốc hội | |||
Đề án vị trí việc làm của Trường ĐH GTVT TP HCM | Số 1453/QĐ-BGTVT, ngày 22/05/2017 | Bộ Giao thông vận tải | |||
Quy trình tuyển dụng giảng viên | (ISO 9001 – 2015) ban hành năm 2017 | Phòng TC – HC | |||
2 | H6.06.03.02 | Kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Khoa Điện-ĐTVT | Viện Xây dựng | ||
3 | H6.06.03.03 | Thông báo về việc tuyển dụng viên chức | Số 238/TB-ĐHGTVT, ngày 03/5/2019 | Trường ĐH GTVT TP HCM | |
4 | H6.06.03.04 | Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng giảng viên | Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 20/05/2019 | Trường ĐH GTVT TP HCM | |
5 | H6.06.03.05 | Một số mẫu bài thi tuyển dụng giảng viên | Trường ĐH GTVT TP HCM | ||
6 | H6.06.03.06 | Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ …. được đăng tải trên trang tin điện tử của Nhà trường | Trường ĐH GTVT TP HCM | ||
7 | H6.06.03.07 | Danh sách giáo viên, NCV được bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh giá | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 6.4 | 1 | H6.06.04.01 | Bản mô tả vị trí công việc của giảng viên; Hồ sơ năng lực của GV: bằng cấp, chứng chỉ, minh chứng về thành tích của GV trong giảng dạy, NCKH; Bản nhận xét/đánh giá trình độ/năng lực hằng năm của GV | Viện Xây dựng | |
2 | H6.06.04.02 | Biên bản dự giờ rút kinh nghiệm, biên bản họp môn, sinh hoạt đề của tổ Bộ môn KTXD/ Viện | Viện Xây dựng | ||
3 | H6.06.04.03 | Biên bản họp đánh giá xếp loại CB_GV Viện Xây dựng hàng năm | Viện Xây dựng | ||
4 | H6.06.04.04 | Kết quả phân tích ý kiến phản hồi của các bên liên quan đặc biệt là sinh viên về chất lượng đội ngũ giảng viên của Viện/ngành | P.TT&QLCL | ||
5 | H6.06.04.05 | Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Viện | Viện Xây dựng | ||
6 | H6.06.04.06 | Danh sách GV được khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm hoặc bị kỷ luật hằng năm của Viện/ ngành | Viện Xây dựng | ||
Tiêu chí 6.5 | 1 | H6.06.05.01 | Kết quả khảo sát/đánh giá nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV trong Khoa Điện-ĐTVT | ||
2 | H6.06.05.02 | Kế hoạch bồi dưỡng phát triển giảng viên của Khoa | |||
3 | H6.06.05.03 | Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm Trường ĐH GTVT TPHCM |
